3.3G 3.5W Drone Video Transmitter 3.3G VTX for FPV Racing Drone Long Distance Analog VTX 24CH
VTX Specification:
| Item | VTX |
| Power Supply | DC7V-36V |
| Power | 25mW,2000mW,3500mW |
| Control Protocol | IRC |
| Dimension | 53.5mm*32.5mm*15.5mm |
| Weight | 24.5g |
VRX Specification:
| Modulate | Wideband FM Modulate | |||
| Characteristics | Value | Units | ||
| Min. | TYP. | Max. | ||
| Input Voltage | 3.5 | 5 | 6 | V |
| Operating Temperature | -10 | 50 | 65 | °C |
| Receive Sensitivity | -92 | -95 | -98 | dBm |
| Frequency Stability | -100 | -- | +100 | ppm |
| Input Impedance | -- | 50 | -- | Ω |
| Input Standing Wave Ratio | -- | 2: 1 | 3: 1 | |
| Video Output Impedance | -- | 75 | -- | Ω |
| Signal-to-Noise Ratio | -- | 38 | -- | dB |
| Frequency Response | 50Hz ~ 6MHz(±5dB) | |||
| Antenna Connector | SMA(inner hole) | |||
| Weight | 12.5 g | |||
| Dimensions(LxWxH) | 70*26*13 mm | |||
Frequency:

![]()
![]()
![]()
![]()